Oprichting

EMSTRIA CONCEPT

RP Standaard

Activiteit

NACE-codes niet beschikbaar op het moment van oprichting.

NACE-codes KBO — latere opvolging 79 codes ⌄
41001 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4222001 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4312005 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4321101 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
82100 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
23620 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
23700 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
2370001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
2370002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
33200 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
3320001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4100101 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4100102 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4100103 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4100104 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
41002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
41003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4311001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4312001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4312003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43211 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4321103 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43212 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43221 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4322101 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43222 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4322201 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4322203 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4322211 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43223 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43230 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4324001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4324003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4324004 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4324005 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43310 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4331001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43320 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332005 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332006 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332008 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332010 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332011 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332012 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4332013 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43331 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4333101 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4333201 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43333 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43341 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43343 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4334301 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43410 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4341001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4341002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4341003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43421 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43422 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4342901 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43910 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4391001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4391002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
43990 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4399002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
4399003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
5310001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
53200 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
62200 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
81210 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
81220 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
8122001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
8122002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
8122003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
8122011 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
81230 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
82400 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026
82990 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2395716391 Eerste waarneming : 24/10/2026

BTW : 1044.086.521

Ondernemingsnummer : 1044.086.521

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap (BV)

Publicatiedatum : 2026-10-19

Adres van de maatschappelijke zetel : Luxemburgstraat 20 9140 Temse Bekijk op Google Maps

Oprichtingsdatum : 15-10-2026

⚠️ Domiciliëringsadres gedetecteerd Dienstverleners en domiciliëringskantoren zijn opgenomen in het officiële register van de FOD Economie.

Raadpleeg het register →

Het adres van de maatschappelijke zetel komt overeen met een adres dat wordt gebruikt door een dienstverlener of domiciliëringskantoor.

Dienstverlener : REGUS BELGIUM
Ondernemingsnummer : 0437.822.267
Adres : 20 Luxemburgstraat 9140 Temse

Aangeboden diensten :
Siège statutaire, Adresse + services d’entreprise

Controleer deze dienstverlener in het officiële register van de FOD Economie →

Werkt u met deze onderneming?

Moniteur Alertes volgt automatisch nieuwe ondernemingen, wijzigingen van bestuurders, faillissementen, ontbindingen en andere publicaties in het Belgisch Staatsblad op.

Ontdek Moniteur Alertes gratis