Oprichting

MERIX

RP Standaard

Activiteit

NACE-codes niet beschikbaar op het moment van oprichting.

NACE-codes KBO — latere opvolging 60 codes ⌄
28292 NACE 2025 Hoofdactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
27330 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
28220 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
28240 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
33120 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
2733001 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
28292 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
28420 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
3312003 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
33200 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2711001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2711002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2711003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2711004 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2712001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
27310 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2732001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2790001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2790002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2790011 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2811001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2811002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2811003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2812001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2812002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2813001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2813002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2813003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2814001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2815001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2815002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2815003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2822001 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2822002 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2822003 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2822005 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2822006 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2829101 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2829102 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
28295 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
2829901 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
28410 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
33110 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
33130 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
33140 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
33190 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46610 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46620 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46630 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46641 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46642 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46643 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
4664301 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46644 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46645 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46646 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46647 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46648 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
46649 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026
4664901 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2394446483 Eerste waarneming : 10/10/2026

BTW : 1041.946.878

Ondernemingsnummer : 1041.946.878

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap (BV)

Publicatiedatum : 2026-09-03

Adres van de maatschappelijke zetel : Eikenstraat 40 2840 Rumst Bekijk op Google Maps

Oprichtingsdatum : 01-09-2026

Geen domiciliëringsadres gedetecteerd Dienstverleners en domiciliëringskantoren zijn opgenomen in het officiële register van de FOD Economie.

Raadpleeg het register →

De maatschappelijke zetel komt niet overeen met een bekend domiciliëringsadres in onze databank.

Werkt u met deze onderneming?

Moniteur Alertes volgt automatisch nieuwe ondernemingen, wijzigingen van bestuurders, faillissementen, ontbindingen en andere publicaties in het Belgisch Staatsblad op.

Ontdek Moniteur Alertes gratis