Oprichting

DRIESTOF

RP Standaard

NACE-activiteiten

  • Algemene bouw van residentiële gebouwen (41001)
  • Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41003)
  • Slopen (43110)
  • Dakwerkzaamheden (43410)
  • Metselwerk (43910)
KBO-activiteiten 26 codes ⌄
41001 NACE 2025 Hoofdactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Nevenactiviteit Onderneming Eerste waarneming : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Hoofdactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026
68121 NACE 2025 Nevenactiviteit Vestiging 2390056838 Eerste waarneming : 10/10/2026

BTW : 1038.247.022

Ondernemingsnummer : 1038.247.022

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap (BV)

Publicatiedatum : 2026-05-27

Adres van de maatschappelijke zetel : Eysegemblok 33 2650 Edegem Bekijk op Google Maps

Oprichtingsdatum : 22-05-2026

Vestigingseenheden : 1

Geen domiciliëringsadres gedetecteerd Dienstverleners en domiciliëringskantoren zijn opgenomen in het officiële register van de FOD Economie.

Raadpleeg het register →

De maatschappelijke zetel komt niet overeen met een bekend domiciliëringsadres in onze databank.

Werkt u met deze onderneming?

Moniteur Alertes volgt automatisch nieuwe ondernemingen, wijzigingen van bestuurders, faillissementen, ontbindingen en andere publicaties in het Belgisch Staatsblad op.

Ontdek Moniteur Alertes gratis