Constitution

Climaver

PM Standard

Codes NACE à la publication

Aucun code NACE disponible lors de la collecte initiale.

✨ Analyse de l'activité par IA

Les codes NACE initiaux étant indisponibles, l'IA peut estimer l'activité à partir de l'acte constitutif.

Codes NACE BCE — suivi ultérieur 93 codes ⌄
43221 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 24/10/2026
25530 NACE 2025 Principale Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43221 NACE 2025 Principale Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43223 NACE 2025 Principale Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43320 NACE 2025 Principale Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46130 NACE 2025 Principale Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
16110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
16210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
16230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
16281 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628104 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628105 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628106 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628107 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
1628108 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2511001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2511002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2511003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25510 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2551001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2551002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2551003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2551004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2552001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2552002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2553001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2553011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25610 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25620 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
2562001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
25999 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
26200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
31001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
31002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
31004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
31009 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
3299009 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
33110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4321101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4321102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4321103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4321201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4322101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4322201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4322202 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4322203 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4322211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332005 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332006 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332007 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332008 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332009 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332010 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332012 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4332013 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4333201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4614005 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46150 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4643101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4643102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46473 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46474 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46500 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46643 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46831 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46832 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46841 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4684101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4684102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4684103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
46842 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4684201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
4684202 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
47540 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
47552 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
7112101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
8122003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026
95210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395575841 Première observation : 23/10/2026

TVA : 1044.145.414

Numéro entreprise : 1044.145.414

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-10-20

Adresse du siège : Ieperstraat(STA) 145 8840 Staden Voir sur Google Maps

Date de création : 16-10-2026

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement