Constitution

Karweiwerken Van Tiggelen

PM Standard

Codes NACE à la publication

Aucun code NACE disponible lors de la collecte initiale.

✨ Analyse de l'activité par IA

Les codes NACE initiaux étant indisponibles, l'IA peut estimer l'activité à partir de l'acte constitutif.

Codes NACE BCE — suivi ultérieur 35 codes ⌄
43990 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Principale Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Principale Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Principale Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Principale Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Principale Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
29100 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
29320 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43213 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43214 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43223 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43342 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43343 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026
46130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394623657 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1041.980.532

Numéro entreprise : 1041.980.532

Date de publication : 2026-09-04

Adresse du siège : Berthoutstraat 14, 2530 Boechout Voir sur Google Maps

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement