Constitution

STVLK RENO

PM Standard

Activité

Codes NACE non disponibles au moment de la constitution.

Activités BCE 47 codes ⌄
81300 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
53200 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
4324004 NACE 2025 Principale Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Principale Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Principale Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
81300 NACE 2025 Principale Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Principale Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43213 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43223 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4324001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4324003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4342903 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43500 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43600 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4391002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4399003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
4399004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
49410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
53200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
68110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
71121 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026
81100 NACE 2025 Secondaire Établissement 2392994255 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1041.614.308

Numéro entreprise : 1041.614.308

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-08-26

Adresse du siège : Chaussée de Ruisbroek 257 1620 Drogenbos Voir sur Google Maps

Date de création : 24-08-2026

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement