Menu ☰
Constitution

VlaamsStaal

PM Standard

Codes NACE à la publication

Aucun code NACE disponible lors de la collecte initiale.

✨ Analyse de l'activité par IA

Les codes NACE initiaux étant indisponibles, l'IA peut estimer l'activité à partir de l'acte constitutif.

Codes NACE BCE — suivi ultérieur 94 codes ⌄
41001 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
25110 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
25110 NACE 2025 Principale Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Principale Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Principale Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Principale Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4324004 NACE 2025 Principale Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
24200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
24450 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
25120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
25510 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2551001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2551002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2551003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2551004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2552001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2552002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
25530 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2553001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2553011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
25991 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
25999 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
2599905 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
33110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
33200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4100106 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
41002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
42212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4221901 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4221902 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
42220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
42990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4322101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4322201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4322202 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4322203 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43223 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4323001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4324003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4331001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4332001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4332006 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4332011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4332013 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4333101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4333201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4333301 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4334101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43342 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4334201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43343 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4341001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4341002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4341003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4341011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4342101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4342901 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4342903 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4391002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4399001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
4399003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
7111103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
81210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
81220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
8122001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
8122002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
8122003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
81230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
8123001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
95210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026
95220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394692448 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1039.161.394

Numéro entreprise : 1039.161.394

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-06-19

Adresse du siège : Keistraat 12 1820 Steenokkerzeel Voir sur Google Maps

Date de création : 17-06-2026

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement
Offre de lancement

Cette entreprise, c'est la vôtre ?

Enrichissez votre fiche Moniteur Alertes avec votre logo, vos services, vos photos et vos coordonnées professionnelles.

Gratuit à vie pour les 10 premiers clients !

À partir du 11e client : 9,90 €/mois pour les nouveaux abonnés.

Une page professionnelle sur Moniteur Alertes, sans site Internet indépendant. Activation après vérification de l'entreprise.

Je souhaite enrichir ma fiche gratuitement