Menu ☰
Constitution

KERIS CONSTRUCT BV

PM Standard

Codes NACE à la publication

  • 41001 — Construction générale de bâtiments résidentiels
Codes NACE BCE — suivi ultérieur 47 codes ⌄
41001 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Principale Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4324004 NACE 2025 Principale Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Principale Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Principale Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Principale Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4100102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
41002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43213 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4322101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43223 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4324003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4332006 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4332011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4332013 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4333201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4333301 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4334101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4334201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43343 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4335001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4341001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4341002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4341003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4341011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026
4399003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2391316254 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1038.902.563

Numéro entreprise : 1038.902.563

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-06-12

Adresse du siège : Zandhovensebaan 18 2970 Schilde Voir sur Google Maps

Date de création : 10-06-2026

Site web : www.kerisconstruct.be

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement
Offre de lancement

Cette entreprise, c'est la vôtre ?

Enrichissez votre fiche Moniteur Alertes avec votre logo, vos services, vos photos et vos coordonnées professionnelles.

Gratuit à vie pour les 10 premiers clients !

À partir du 11e client : 9,90 €/mois pour les nouveaux abonnés.

Une page professionnelle sur Moniteur Alertes, sans site Internet indépendant. Activation après vérification de l'entreprise.

Je souhaite enrichir ma fiche gratuitement