Menu ☰
Constitution

Fundamental

PM Standard

Codes NACE à la publication

Aucun code NACE disponible lors de la collecte initiale.

✨ Analyse de l'activité par IA

Les codes NACE initiaux étant indisponibles, l'IA peut estimer l'activité à partir de l'acte constitutif.

Codes NACE BCE — suivi ultérieur 50 codes ⌄
62100 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
62200 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
70200 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
62100 NACE 2025 Principale Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
62200 NACE 2025 Principale Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
6220002 NACE 2025 Principale Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
70200 NACE 2025 Principale Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Principale Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
1330001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
17230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
1723001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
17250 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
18120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
1812001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
18130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
1814002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
47513 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
4755902 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
4769021 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
47784 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
4778401 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
4778402 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
47789 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
6220001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
62900 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
63100 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
63920 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
70100 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7010001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7020001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7020002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7020003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
71112 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
73110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7330001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
74111 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
74130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
77221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
7722401 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
77229 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
82300 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
85520 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
85593 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
85599 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
90111 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
90201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
90393 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
90399 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026
96999 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394473209 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1038.833.475

Numéro entreprise : 1038.833.475

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-06-11

Adresse du siège : Leopold III-laan 13 2500 Lier Voir sur Google Maps

Date de création : 09-06-2026

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement
Offre de lancement

Cette entreprise, c'est la vôtre ?

Enrichissez votre fiche Moniteur Alertes avec votre logo, vos services, vos photos et vos coordonnées professionnelles.

Gratuit à vie pour les 10 premiers clients !

À partir du 11e client : 9,90 €/mois pour les nouveaux abonnés.

Une page professionnelle sur Moniteur Alertes, sans site Internet indépendant. Activation après vérification de l'entreprise.

Je souhaite enrichir ma fiche gratuitement