Constitution

So-Tech Solutions

PM Standard

Activités NACE

  • Promotion immobilière résidentielle (68121)
Activités BCE 59 codes ⌄
68121 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
4100106 NACE 2025 Principale Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4312005 NACE 2025 Principale Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Principale Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
7111104 NACE 2025 Principale Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
3312003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
33200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
35110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
35150 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100104 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100105 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
41002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100301 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4100302 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4311001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4312001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4312003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4312004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4321103 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4331001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4332002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4332012 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4333101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4334101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4341001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4341002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4341003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4341011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4342901 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4391001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4391002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4614005 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
46150 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
46180 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4618001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4643102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
47552 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4755903 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
47811 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4781101 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
47820 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
4782001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
80090 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
81220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
8122011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026
9531301 NACE 2025 Secondaire Établissement 2390186106 Première observation : 10/10/2026

TVA : 1038.229.008

Numéro entreprise : 1038.229.008

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2026-05-27

Adresse du siège : Nonnenstraat(HRT) 31 2200 Herentals Voir sur Google Maps

Date de création : 22-05-2026

Établissements : 1

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement