Menu ☰
Constitution

AB Concepts

PM Standard

Codes NACE à la publication

Aucun code NACE disponible lors de la collecte initiale.

✨ Analyse de l'activité par IA

Les codes NACE initiaux étant indisponibles, l'IA peut estimer l'activité à partir de l'acte constitutif.

Codes NACE BCE — suivi ultérieur 49 codes ⌄
47716 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
47750 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
46450 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
47715 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
47716 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
73110 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
46450 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
46890 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47716 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47716 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47750 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
73110 NACE 2025 Principale Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
46480 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47715 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47722 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47770 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
47783 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
70200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
73120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
74111 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2376093192 Première observation : 10/10/2026
46450 NACE 2025 Principale Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
46890 NACE 2025 Principale Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47716 NACE 2025 Principale Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47750 NACE 2025 Principale Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
73110 NACE 2025 Principale Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
46480 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47715 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47722 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47770 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
47783 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
70200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
73120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
74111 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
82990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2387631442 Première observation : 10/10/2026
46450 NACE 2025 Principale Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
46890 NACE 2025 Principale Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47716 NACE 2025 Principale Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47750 NACE 2025 Principale Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
73110 NACE 2025 Principale Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
46480 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47715 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47722 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47770 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
47783 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
70200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
73120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
74111 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026
82990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2395272666 Première observation : 15/10/2026

TVA : 1025.660.776

Numéro entreprise : 1025.660.776

Date de publication : 2025-07-22

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement
Offre de lancement

Cette entreprise, c'est la vôtre ?

Enrichissez votre fiche Moniteur Alertes avec votre logo, vos services, vos photos et vos coordonnées professionnelles.

Gratuit à vie pour les 10 premiers clients !

À partir du 11e client : 9,90 €/mois pour les nouveaux abonnés.

Une page professionnelle sur Moniteur Alertes, sans site Internet indépendant. Activation après vérification de l'entreprise.

Je souhaite enrichir ma fiche gratuitement