Menu ☰
Constitution

ELECTRICITY INNOVATION TECHNOLOGY

PM Standard

Codes NACE à la publication

  • 43211 — Travaux généraux d'installation électrotechnique
  • 43990 — Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
  • 46831 — Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général
Codes NACE BCE — suivi ultérieur 102 codes ⌄
43211 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
46831 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4322203 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46431 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46474 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46500 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46643 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46831 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46841 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47400 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4740011 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47521 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47525 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47540 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47552 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
62200 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
62900 NACE 2025 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4322203 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46431 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46474 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46500 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46643 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46831 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46841 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47400 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4740011 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47521 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47525 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47540 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47552 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
62200 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
62900 NACE 2025 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68121 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68122 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68201 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68203 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
77221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
43999 NACE 2008 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
46731 NACE 2008 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4322211 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43299 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43999 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46431 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46473 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46510 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46520 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46693 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46731 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
46741 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47420 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4743001 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47521 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
47525 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4754001 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
4759201 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
62030 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
62090 NACE 2008 Principale Établissement 2201607119 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4322211 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43299 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
43999 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46431 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46473 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46510 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46520 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46693 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46731 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
46741 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47420 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4743001 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47521 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
47525 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4754001 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
4759201 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
62030 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
62090 NACE 2008 Principale Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
41101 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
41102 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68100 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68201 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
68203 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026
77291 NACE 2008 Secondaire Établissement 2264138069 Première observation : 10/10/2026

TVA : 0838.607.461

Numéro entreprise : 0838.607.461

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)

Date de publication : 2011-08-22

Adresse du siège : Rue de la Guinguette 11 Boîte 0/1 7160 Chapelle-lez-Herlaimont Voir sur Google Maps

Date de création : 18-08-2011

Établissements : 2

Aucune domiciliation détectée Les prestataires de services et de domiciliation sont repris dans le registre officiel du SPF Économie.

Consulter le registre →

Le siège social ne correspond pas à une adresse de domiciliation connue dans notre base de données.

Vous travaillez avec cette entreprise ?

Moniteur Alertes surveille automatiquement les nouvelles entreprises, les changements d'administrateurs, les faillites, dissolutions et autres publications du Moniteur belge.

Découvrir Moniteur Alertes gratuitement
Offre de lancement

Cette entreprise, c'est la vôtre ?

Enrichissez votre fiche Moniteur Alertes avec votre logo, vos services, vos photos et vos coordonnées professionnelles.

Gratuit à vie pour les 10 premiers clients !

À partir du 11e client : 9,90 €/mois pour les nouveaux abonnés.

Une page professionnelle sur Moniteur Alertes, sans site Internet indépendant. Activation après vérification de l'entreprise.

Je souhaite enrichir ma fiche gratuitement