Menu ☰

Constitutions publiées au Moniteur belge le 15/09/2026

181 constitutions publiées ce jour.

PM Codes NACE indisponibles à la collecte initiale
✨ Activité estimée par IA
entreprise générale de construction inclusive de travaux de bâtiment et génie civil
Confiance : 95 %
L'objet statutaire commence clairement par décrire l'activité principale comme "De algemene aanneming van residentiële en niet-residentiële bouwwerken, van de ruwbouw tot en met de afwerking" (la généralité de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, du gros œuvre à la finition). Cette description englobe ensuite plusieurs activités détaillées complémentaires et accessoires liées à la construction et au bâtiment.
Estimation IA basée sur l'acte constitutif — ne remplace pas les codes NACE officiels.
Codes NACE BCE — suivi ultérieur 65 codes ⌄
25110 NACE 2025 Principale Entreprise Première observation : 10/10/2026
25401 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Secondaire Entreprise Première observation : 10/10/2026
25110 NACE 2025 Principale Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
25401 NACE 2025 Principale Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43320 NACE 2025 Principale Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4342903 NACE 2025 Principale Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4399003 NACE 2025 Principale Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
2540102 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
2711004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
33130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
33140 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
33200 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
41001 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4100106 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
41002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
41003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4221901 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4221902 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
42220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
42990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4299011 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43110 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43120 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43130 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43211 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43212 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43213 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43214 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43221 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43222 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43223 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43240 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4324003 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4324004 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4324006 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43310 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4332013 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43331 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43332 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43333 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43341 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43342 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43343 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43350 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43410 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43421 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43422 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43429 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4342901 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4350002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43910 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4391002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
43990 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
4399002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
7311002 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
81210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
81220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
81230 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
95100 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
95210 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
95220 NACE 2025 Secondaire Établissement 2394054327 Première observation : 10/10/2026
TVA : 1042.421.881
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SRL)
Publication : 2026-09-15
Adresse : Kerkstraat 15 Boîte 2 9950 Lievegem
✓ Aucune domiciliation connue détectée
Personnes mentionnées dans l’acte :
CALAC Nicolai